2年生
※日付は変わることがあります。
| 教科 | 2教科(算国) |
|---|---|
| 時間 | 8:50~10:50 |
| コマ数 | 50分×2コマ |
| 期間 | どちらか4日間 Ⅰ期(3/27~3/30)・Ⅱ期(4/1~4/4) |
| 教科 | 2教科(算国) |
|---|---|
| 時間 | 8:50~10:50 |
| コマ数 | 50分×2コマ |
| 期間 | 8日間 Ⅰ期(7/22~7/25)・Ⅵ期(8/22~8/25) |
| 教科 | 2教科(算国) |
|---|---|
| 時間 | 8:50~10:50 |
| コマ数 | 60分×2コマ |
| 期間 | どちらか4日間 Ⅰ期(12/27~12/30)・Ⅱ期(1/4~1/7) |
3年生
※日付は変わることがあります。
| 教科 |
|
|---|---|
| 時間 |
|
| コマ数 |
|
| 期間 | どちらか4日間 Ⅰ期(3/27~3/30)・Ⅱ期(4/1~4/4) |
| 教科 | 4教科(算・国・理/社) |
|---|---|
| 時間 | 8:50~11:20 |
| コマ数 | 60分×2+30分 |
| 期間 | 8日間 Ⅰ期(7/22~7/25)・Ⅱ期(7/26~7/30)・Ⅵ期(8/22~8/25) ※3年生の前半はⅠ期、Ⅱ期の日程から選択できます。 |
| 教科 | 2教科(算国) |
|---|---|
| 時間 | 8:50~10:50 |
| コマ数 | 60分×2コマ |
| 期間 | どちらか4日間 Ⅰ期(12/27~12/30)・Ⅱ期(1/4~1/7) |
4年生
※日付は変わることがあります。
| 教科 | 4教科(算・国・理・社) |
|---|---|
| 時間 | 8:30~12:50 |
| コマ数 | 80分×3コマ |
| 期間 | 8日間 Ⅰ期(3/27~3/30)・Ⅱ期(4/1~4/4) |
| 教科 | 4教科(算・国・理・社) |
|---|---|
| 時間 | 8:30~12:50 |
| コマ数 | 80分×3コマ |
| 期間 | 16日間 Ⅰ期(7/22~7/25)Ⅱ期(7/26~7/30)・Ⅴ期(8/17~8/20)・Ⅵ期(8/22~8/25) |
| 教科 | 4教科(算・国・理・社) |
|---|---|
| 時間 | 8:30~12:50 |
| コマ数 | 80分×3コマ |
| 期間 | 8日間 Ⅰ期(12/27~12/30)・Ⅱ期(1/4~1/7) |
5年生
※日付は変わることがあります。
| 教科 | 4教科(算・国・理・社) |
|---|---|
| 時間 | 13:30~17:50 |
| コマ数 | 80分×3コマ |
| 期間 | 8日間 Ⅰ期(3/27~3/30)・Ⅱ期(4/1~4/4) |
| 教科 | 4教科(算・国・理・社) |
|---|---|
| 時間 | 13:30~17:50 |
| コマ数 | 80分×3コマ |
| 期間 | 20日間 Ⅰ期(7/22~7/25)Ⅱ期(7/26~7/30)・Ⅲ期(8/1~8/4)・Ⅴ期(8/17~8/20)・Ⅵ期(8/22~8/25) |
| 教科 | 4教科(算・国・理・社) |
|---|---|
| 時間 | 13:30~17:50 |
| コマ数 | 80分×3コマ |
| 期間 | 8日間 Ⅰ期(12/27~12/30)・Ⅱ期(1/4~1/7) |
6年生
※日付は変わることがあります。
| 教科 | 4教科(算・国・理・社) |
|---|---|
| 時間 | 8:30~17:50 |
| コマ数 | 80分×6コマ |
| 期間 | 8日間 Ⅰ期(3/27~3/30)・Ⅱ期(4/1~4/4) |
| 教科 | 4教科(算・国・理・社) |
|---|---|
| 時間 | 8:30~17:50 |
| コマ数 | 80分×6コマ |
| 期間 | 28日間 Ⅰ期(7/22~7/25)Ⅱ期(7/26~7/30)・Ⅲ期(8/1~8/4)・Ⅳ期(8/6~8/9)・Ⅴ期(8/17~8/20)・Ⅵ期(8/22~8/25)・Ⅶ期(8/27~8/30) |
| 教科 | 4教科(算・国・理・社) |
|---|---|
| 時間 | 8:30~17:50 |
| コマ数 | 80分×6コマ |
| 期間 | 8日間 Ⅰ期(12/27~12/30)・Ⅱ期(1/4~1/7)・正月特訓(12/31、1/2、1/3) |
